2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | ||||
Particleboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire Retardant Particleboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiberboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium Density Fiberboard (MDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moisture Resistant MDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire Retardant MDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Density Fiberboard (HDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF Deep Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Firestop |
- Products
-
Decors
-
Kronodesign
- Trends Origin Stories
- Acrylic Matt
- Acrylic Gloss
- Feelness Ultra Matt
- Feelness Ultra Matt Plus
- Feelness High Gloss
- Feelness Invisible Touch
- Mirror Gloss
- Metal
- Color
- Harmony
- Contempo
- Standard
- Worktops Round Edge
- Worktops Square Edge
- Worktops Slim Line Plus
- Kitchen Splashbacks
- HPL Invisible Touch
- Door Laminates
- Compact Interior
- LHDF
- Lisocore lightweight panels
- Solid Wood
- Kronoart
- Flooring and Wall Panels
-
Krono original
-
Kronodesign
- Express Services
- Highlights
- My Krono
-
City Vibes